| 就业项目 | 工作地点 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招聘赴日本缝纫 | 日本 | 女 | 18-30 | 中专或高中 | 2014-02-13 |
| 招聘赴日本缝纫 | 日本 | 女 | 18-30 | 初中 | 2014-02-13 |
| 招聘赴日本食品加工 | 日本 | 女 | 18-35 | 初中 | 2014-02-13 |
| 招聘赴日本食品加工 | 日本 | 女 | 18-35 | 中专或高中 | 2014-01-20 |
| 招聘赴日本建筑木工 | 日本 | 男 | 18-37 | 不限 | 2014-01-15 |
| 招聘赴日本喷涂 | 日本 | 男 | 20-28 | 初中 | 2014-01-10 |
| 招聘赴日本耕种农业 | 日本 | 男 | 25-30 | 初中 | 2014-01-10 |
| 招聘赴日本金属冲压 | 日本 | 男 | 23-30 | 初中 | 2014-01-10 |
| 招聘赴日本食品加工 | 日本 | 女 | 18-35 | 初中 | 2014-01-09 |
| 招聘赴日本土 建 | 日本 | 男 | 18-30 | 初中 | 2014-01-09 |
| 招聘赴日本农业 | 日本 | 女 | 18-35 | 初中 | 2014-01-09 |
| 招聘赴日本缝纫 | 日本 | 女 | 20-40 | 不限 | 2014-01-06 |
| 招聘赴日本食品加工 | 日本 | 女 | 18-30 | 初中 | 2014-01-06 |
| 招聘赴日本架子工9人 | 日本 | 男 | 20-40 | 中专或高中 | 2014-01-06 |
| 招聘赴日本鸡肉加工 | 日本 | 女 | 18-36 | 中专或高中 | 2014-01-06 |
| 招聘赴日本日本佳能数码照相机的组装工作 | 日本 | 女 | 18-30 | 不限 | 2014-01-06 |
| 招聘赴日本福冈电焊 | 日本福冈 | 男 | 20-28 | 不限 | 2013-10-30 |
| 招聘赴日本TOTO产品金属配件机械加工 | 日本 | 女 | 18-28 | 不限 | 2013-10-30 |
| 招聘赴日本架子工 | 日本 | 男 | 25-32 | 不限 | 2013-10-30 |
| 招聘赴日本农业种植 | 日本 | 女 | 24-31 | 不限 | 2013-10-30 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 共447条数据。 |